English version
Производители техники
John Deere ISEKI Matev Valpadana Barber Walker Kesmac Brouwer ItalCar Caroni First products Brillion Woods MM Sprayers
Косилка для грина John Deere 180 C - в наличии на складе! Аренда техники Приглашаем к сотрудничеству дилеров! Мини-грузовик ST 480 - в наличии на складе! Экспо-лизинг
 

Мини-тракторы - Расход топлива тракторов

Модель Номинальные обороты двигателя Номинальные обороты двигателя
мощность двигателя в киловаттах мощность двигателя в лошадиных силах расход топлива     грамм /киловатт-час количество расходованного топлива (грамм/час, литры/час)
TG5330 2600 min-1 23,5 кВт 33 л/сил 279 г/кВт.ч. 6 557  г/час 7,81  л/ч
TG5390 2600 min-1 27,9 кВт 38 л/сил 272 г/кВт.ч. 7 589  г/час 9,03  л/ч
TG5470 2600 min-1 33,8 кВт 46 л/сил 272 г/кВт.ч. 9 194  г/час 10,94  л/ч
TK527 2500 min-1 20,6 кВт 28 л/сил 279 г/кВт.ч. 5 747  г/час 6,84  л/ч
TK532 2600 min-1 23,5 кВт 32 л/сил 279 г/кВт.ч. 6 557  г/час 7,81  л/ч
TK538 2600 min-1 27,9 кВт 38 л/сил 272 г/кВт.ч. 7 589  г/час 9,03  л/ч
TK546 2600 min-1 33,8 кВт 46 л/сил 272 г/кВт.ч. 9 194  г/час 10,94  л/ч
TH4260 2500 min-1 17,7 кВт 24 л/сил 272 г/кВт.ч. 4 814  г/час 5,73  л/ч
TH4290 2500 min-1 20,6 кВт 28 л/сил 279 г/кВт.ч. 5 747  г/час 6,84  л/ч
TH4330F 2600 min-1 23,5 кВт 33 л/сил 279 г/кВт.ч. 6 557  г/час 7,81  л/ч
TH4330FH 2600 min-1 23,5 кВт 33 л/сил 279 г/кВт.ч. 6 557  г/час 7,81  л/ч
TM3160 2500 min-1 11,4 кВт 15,5 л/сил 299 г/кВт.ч. 3 409  г/час 4,06  л/ч
TM3200 2500 min-1 14,3 кВт 19,5 л/сил 292 г/кВт.ч. 4 176  г/час 4,97  л/ч
TM3240 2600 min-1 16,1 кВт 23 л/сил 286 г/кВт.ч. 4 605  г/час 5,48  л/ч
TXG23 2600 min-1 16,1 кВт 22,5 л/сил 286 г/кВт.ч. 4 605  г/час 5,48  л/ч
* Удельная масса для дизельного топлива (15 градусов Цельсия) : 0,84 г/см3
* Коэфициент пересчета киловатт в лошадиные силы: 1,34
Модель Максимальная транспортная скорость Объем топливного бака  Масло в двигатель количество/тип Масло трансмиссионное количество/тип Масло в переднюю ось  тип/количество Охлаждающая жидкость количество
TG5330 30 км/час 40 литров 4,7 литра 10W30 31 литр SAE 80 GL-4 7,5 литра 6,7 литра
TG5390 30 км/час 40 литров 4,7 литра 10W30 31 литр SAE 80 GL-4 7,5 литра 6,7 литра
TG5470 30 км/час 50 литров 8 литров 10W30 38 литров SAE 80 GL-4 8,5 литра 7,6 литра
TK527 22 км/час 30 литров 4,7 литра 10W30 23 литра SAE 80 GL-4 4 литра 6,5 литра
TK532 25 км/час 30 литров 4,7 литра 10W30 25 литров SAE 80 GL-4 4 литра 6,5 литра
TK538 25 км/час 30 литров 4,7 литра 10W30 31 литр SAE 80 GL-4 4 литра 6,5 литра
TK546 30 км/час 48 литров 8 литров 10W30 35 литров SAE 80 GL-4 7,5 литра 10,5 литра
TH4260 25 км/час 23 литров 3,6 литра 10W30 29 литров SAE 80 GL-4 4,5 литра 7,1 литра
TH4290 25 км/час 30 литров 3,6 литра 10W30 29 литров SAE 80 GL-4 4,5 литра 7,1 литра
TH4330F 30 км/час 30 литров 4,4 литра 10W30 29 литров SAE 80 GL-4 4,5 литра 7,1 литра
TH4330FH 30 км/час 30 литров 4,4 литра 10W30 29 литров SAE 80 GL-4 4,5 литра 7,1 литра
TM3160 19 км/час 13,5 литров 2,6 литра 10W30 13,5 литра SAE 80 GL-4 2,7 литра 5 литров
TM3200 19 км/час 25 литров 2,7 литра 10W30 13,5 литра SAE 80 GL-4 2,7 литра 7,1 литра
TM3240 22 км/час 25 литров 2,7 литра 10W30 13,5 литра SAE 80 GL-4 2,7 литра 7,1 литра
TXG23 15 км/час 21 литр 2,6 литра 10W30 11 литров SAE 80 GL-4 4 литра 4,6 литра
Густая смазка: Shell Donax TD
Охлаждающая жидкость: 50/50 раствор этиленгликоля и воды

Контакты

119270, Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6, (м. Фрунзенская), подъезд 6А
Телефон/факс: +7 (495) 980-45-88
Email: info@gfcm.net